耐熱ダクト
受注生産品
ガラスクロス入り構造により耐熱性、柔軟性にも優れたシリコーンゴムを主材料とした
エアーホースです。高温の乾式エアーの送排気用途に適しています。
機能・特長
-60℃~+200℃
銅線入り
左巻き
標準仕様および性能
| 呼び | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 標準質量 (g/m) | 許容圧力 常温 (MPa) | 耐負圧力 常温 (MPa) | 許容曲げ半径 常温 (mm) | 定尺 (m) | 受注 生産品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25.4 | 29.5 | 10.0 | 190 | 0.10 | -0.10 | 110 | 3 | ◎ |
| 32 | 31.8 | 35.9 | 10.0 | 230 | 0.10 | -0.10 | 120 | 5 | ◎ |
| 38 | 38.1 | 42.6 | 10.0 | 310 | 0.10 | -0.10 | 120 | 5 | ◎ |
| 50 | 50.8 | 55.3 | 10.0 | 400 | 0.10 | -0.10 | 140 | 5 | ◎ |
| 65 | 63.5 | 68.0 | 12.0 | 470 | 0.10 | -0.10 | 150 | 5 | ◎ |
| 75 | 76.2 | 81.5 | 12.0 | 700 | 0.10 | -0.10 | 170 | 5 | ◎ |
| 90 | 88.9 | 94.2 | 12.0 | 810 | 0.10 | -0.09 | 200 | 5 | ◎ |
| 100 | 101.6 | 106.9 | 12.0 | 920 | 0.10 | -0.09 | 200 | 5 | ◎ |
| 125 | 127.0 | 132.3 | 12.0 | 1,150 | 0.10 | -0.07 | 250 | 5 | ◎ |
| 150 | 152.4 | 157.7 | 12.0 | 1,370 | 0.10 | -0.05 | 270 | 3 | ◎ |
| 165 | 165.1 | 170.4 | 12.0 | 1,480 | 0.10 | -0.03 | 350 | 3 | ◎ |
| 175 | 177.8 | 183.1 | 12.0 | 1,590 | 0.10 | -0.03 | 350 | 3 | ◎ |
| 200 | 203.0 | 208.3 | 12.0 | 1,820 | 0.10 | -0.01 | 400 | 3 | ◎ |
/
※1.◎印は受注生産品です。