AD-2型 耐油ブラック
AD-2型をベースとした外面ジャバラ構造により柔軟性を実現、
エアー用途で幅広い分野で活躍しているデリバリーホースです。
色調を黒色に、耐油配合によりご使用途の範囲を広げています。
機能・特長
耐油性
柔軟性
左巻
標準仕様および性能
| 呼び | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 標準質量 (g/m) | 許容圧力 (MPa) | 耐負圧力 (MPa) | 許容曲げ 半径常温 (mm) | 定尺 (m) | 受注 生産品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 31.8 | 38.0 | 230 | 0.07 | -0.07 | 32 | 50 | |
| 38 | 38.2 | 44.5 | 270 | 0.06 | -0.06 | 40 | 50 | |
| 50 | 50.8 | 57.8 | 370 | 0.05 | -0.04 | 50 | 50 | |
| 65 | 63.5 | 71.7 | 520 | 0.04 | -0.04 | 70 | 50 | |
| 75 | 76.2 | 84.6 | 620 | 0.04 | -0.03 | 80 | 20 | |
| 100 | 101.6 | 110.8 | 880 | 0.04 | -0.02 | 115 | 20 | |
| 125 | 126.5 | 138.0 | 1,160 | 0.04 | -0.02 | 145 | 20 | |
| 150 | 152.2 | 165.4 | 1,800 | 0.04 | -0.02 | 175 | 20 | |
| 200 | 203.2 | 217.2 | 2,260 | 0.04 | -0.01 | 210 | 20 | |
| 250 | 254.0 | 268.5 | 2,850 | 0.03 | -0.005 | 270 | 10 | ◎ |
/
※使用温度範囲は、-10~50℃を目安にして下さい(連続使用の際は40℃以下として下さい)。
※◎印は、受注生産となります。
※LSバンドで接続可能です。