ワイヤー入り耐熱ホース
内外面が平滑で取り扱いが容易、また透明軟質部により輸送物の確認が可能な
デリバリー・サクション兼用ホースです。
食品用途で活躍しています。
〝ネオパール食品用〟をベースに補強ワイヤー(SUS)を使用することで耐熱性を有し、
食品衛生法に適合した製品です。
機能・特長
食品衛生法適合
~80℃
ホコリ防止キャップ
標準仕様および性能
| 呼び | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 標準質量 (g/m) | 許容圧力 常温 (MPa) | 許容曲げ半径 常温 (mm) | 許容圧力60℃ (MPa) | 許容圧力80℃ (MPa) | 許容曲げ半径 常温80℃ (mm) | 耐負圧力80℃ (MPa) | 許容曲げ半径 常温60℃ (mm) | 定尺 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25.4 | 32.6 | 3.6 | 500 | 0.30 | 160 | 0.20 | 0.10 | 300 | -0.10 | 200 | 20 |
| 32 | 31.8 | 39.8 | 3.8 | 650 | 0.30 | 180 | 0.20 | 0.10 | 400 | -0.10 | 300 | 20 |
| 38 | 38.2 | 46.2 | 4.0 | 820 | 0.30 | 200 | 0.20 | 0.10 | 480 | -0.10 | 360 | 20 |
| 50 | 50.8 | 61.6 | 5.4 | 1,450 | 0.30 | 300 | 0.20 | 0.10 | 600 | -0.10 | 500 | 20 |
| 65 | 63.5 | 76.0 | 6.3 | 2,080 | 0.30 | 400 | 0.20 | 0.10 | 1,100 | -0.10 | 700 | 20 |
| 75 | 76.2 | 90.2 | 6.9 | 2,720 | 0.30 | 600 | 0.20 | 0.10 | 1,600 | -0.10 | 1,300 | 20 |
/
※1.高温で使用される場合は、許容圧力及び許容曲げ半径常温の範囲内でご使用ください。