もみすりロールAA (ダブルエース)
左右のロール交換が不要。
耐久性、従来品比30%以上。
機能・特長
耐久性
従来比30%以上
環境にやさしい
もみすりロール 適合表
| 銘柄 | 形式 | 外径 | 内径 | 巾 | 適合銘柄 |
| 統合 | 100 | 254 | 204 | 254 | ヰセキ、ヤンマー、サタケ、クボタ、山本 |
| 大60 | 222 | 181 | 152 | ヰセキ、ヤンマー、サタケ、ノダ、ケーオ 三菱(サトー)、シノミヤ、クボタ、山本 | |
| 大40 | 222 | 181 | 102 | ヰセキ、ヤンマー、ノダ、ケーオ 三菱(サトー)、シノミヤ、山本 | |
| 大30 | 222 | 181 | 76.2 | ヰセキ | |
| 中50 | 165 | 130 | 127 | ヰセキ、サタケ、ノダ、ケーオ、山本 | |
| 中40 | 165 | 130 | 102 | ヰセキ、ヤンマー、サタケ、ノダ、ケーオ 三菱(サトー)、シノミヤ、大島、コンマ | |
| 中30 | 165 | 130 | 76.2 | ヰセキ、サタケ、ノダ、ケーオ、シノミヤ、コンマ | |
| 中25 | 165 | 130 | 63.5 | ケーオ、三菱(サトー)、シノミヤ、大島 | |
| 小40 | 153 | 121 | 102 | 大島 | |
| 小35 | 153 | 121 | 88.9 | 大島 | |
| 小30 | 153 | 121 | 76.2 | ヰセキ、サタケ、ノダ、ケーオ 三菱(サトー)、シノミヤ、大島、コンマ | |
| 小25 | 153 | 121 | 63.5 | ヰセキ、サタケ、ノダ、ケーオ 三菱(サトー)、大島、コンマ | |
| 新30 | 153 | 116 | 76.2 | ヤンマー、三菱(サトー) |
/
| 銘柄 | 形式 | 外径 | 内径 | 巾 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヰセキ | 異径 | 大50 | 200.0 | 166.0 | 127.0 |
| 小50 | 170.0 | 138.0 | 127.0 | ||
| 大40 | 200.0 | 166.0 | 101.6 | ||
| 小40 | 170.0 | 138.0 | 101.6 | ||
| 大30 | 200.0 | 166.0 | 76.2 | ||
| 小30 | 170.0 | 138.0 | 76.2 | ||
| 大25 | 196.0 | 166.0 | 63.5 | ||
| 小25 | 167.0 | 138.0 | 63.5 | ||
| ヤンマー | 異径 | 大50 | 200.0 | 154.0 | 127.0 |
| 小50 | 165.0 | 138.0 | 127.0 | ||
| 大40 | 200.0 | 154.0 (166.0) | 101.6 | ||
| 小40 | 165.0 | 138.0 | 101.6 | ||
| 大30 | 200.0 | 154.0 (166.0) | 76.2 | ||
| 小30 | 165.0 | 138.0 | 76.2 | ||
| 小40 | 153.0 | 116.0 | 101.6 | ||
| 中25 | 165.0 | 130.0 | 88.9 | ||
| 25 | 153.0 | 116.0 | 63.5 | ||
| ヒヤシ25 | 153.0 | 125.0 | 63.5 | ||
| 大島 | N25 | 120.0 | 91.0 | 63.5 | |
/
| 銘柄 | 形式 | 外径 | 内径 | 巾 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サタケ | 80 | 220.0 | 181.0 | 203.2 | |
| 異径 | 大50 | 200.0 | 166.0 | 127.0 | |
| 小50 | 175.0 | 142.0 | 127.0 | ||
| 大40 | 200.0 | 166.0 | 101.6 | ||
| 小40 | 175.0 | 142.0 | 101.6 | ||
| スピー (異径) | 大60 | 230.0 | 187.3 | 152.4 | |
| 小60 | 185.0 | 152.6 | 152.4 | ||
| 大50 | 230.0 | 187.3 | 127.0 | ||
| 小50 | 185.0 | 152.6 | 127.0 | ||
| 大40 | 230.0 | 187.3 | 101.6 | ||
| 小40 | 185.0 | 152.6 | 101.6 | ||
| 大30 | 203.2 | 168.3 | 76.2 | ||
| 小30 | 165.1 | 137.0 | 76.2 | ||
| N大40 | 204.0 | 168.3 | 101.6 | ||
| N小40 | 166.0 | 137.0 | 101.6 | ||
| N大30 | 179.0 | 145.0 | 76.2 | ||
| N小30 | 144.0 | 116.5 | 76.2 | ||
| S大40 | 178.0 | 145.0 | 101.6 | ||
| S小40 | 143.0 | 117.0 | 101.6 | ||
| S大30 | 143.0 | 117.5 | 76.2 | ||
| S小30 | 112.0 | 94.0 | 76.2 | ||
/
※ヤンマー( )内寸法は手動用